ラテックス凝集診断薬(定量)
ラテックス凝集、ラテックス免疫比濁法試薬の高い技術と豊富な経験により、高品質の診断薬及び試薬原料を提供しております。
この他、お客様のニーズにお応えするため、受託開発も可能です。お気軽にご相談ください。
項目 | 製品名 | 製品説明 | 添付文書 | |
---|---|---|---|---|
RPR | 梅毒脂質抗体 抗カルジオリピン抗体 |
LASAY オート RPR |
梅毒(Treponema pallidum)の検査の一つで、 |
|
TP | 梅毒トレポネーマ・ パリーダム抗体 |
LASAY オート TP Ab | リコンビナントTP抗原を用いて 血清または血漿中の梅毒(TP)に対する抗体を 測定します。 感度・特異性が高く、梅毒スクリーニング検査に 有用です。 |
|
PSA | 前立腺特異抗原 | LASAY オート PSA | PSAは前立腺特異抗原を測定する試薬です。 前立腺癌、前立腺肥大症、前立腺炎等前立腺疾患で 血液中のPSA濃度が増加し、特に前立腺癌では 著しく増加するため、前立腺癌の診断、治療効果の 判定に有用です。 |
|
PGⅠ | ペプシノーゲンⅠ | LASAY オート ペプシノーゲンⅠ | PGⅠとPGⅡの比率を検査することにより、胃粘膜の 萎縮の広がりとその程度、胃液の分泌機能、 胃粘膜 の炎症の有無がわかります。 胃がんのハイリスク群の スクリーニング検査として 有用です。 |
|
PGⅡ | ペプシノーゲンⅡ | LASAY オート ペプシノーゲンⅡ | PGⅠとPGⅡの比率を検査することにより、胃粘膜の 萎縮の広がりとその程度、胃液の分泌機能、 胃粘膜 の炎症の有無がわかります。 胃がんのハイリスク群の スクリーニング検査として 有用です。 |
|
KL-6 | シアル化糖鎖抗原KL-6 | LASAY オート KL-6 | 間質性肺炎のマーカーであるKL-6という糖蛋白を 測定します。 KL-6は、肺の線維化を特徴とする病変の鑑別や 間質性肺炎の病態把握、治療経過観察に使用します。 肺胞性肺炎、間質性肺炎を鑑別し、治療方針の 判断に 有用です。 |
|
Insulin | インスリン | LASAY オート インスリン | インスリンは、膵臓から分泌されるホルモンで、 肝臓でのブドウ糖新生の抑制や血糖値を低下させる 作用 があります。 血中インスリン濃度は、糖尿病の診断・ 病態把握等 に広く利用されています。 |
|
Lp(a) | リポ蛋白-a | LASAY Lp(a) オート | Lp(a)は個人差がありますが、血中濃度が高い人は 動脈硬化性疾患を発症する確率が高いことが報告 されています。 虚血性心疾患、脳梗塞などの予知、予防 に 有用です。 |
|
D-Dimer | フィブリン分解物 | QA LATEX シマ「D-Dダイマー」 |
フィブリンの分解物の一つであるD-Dimerを 測定する試薬です。 播種性血管内凝固症候群(DIC)や肺塞栓 症など、 血栓を起こす病気の検査に有効です。 心筋梗塞や脳梗塞による血栓を溶かす薬の 効果を 判定する際にも使用します。 |
|
Ferritin | フェリチン | LASAY オート フェリチン | 血清中に微量に存在するフェリチン(鉄貯蔵蛋白)は、 組織の鉄貯蔵量を反映して増減することから、 鉄欠乏 性貧血、再生不良性貧血などの診断・治療 効果の判定 に有用です。 また、悪性腫瘍、肝炎などでも上昇すること から 腫瘍マーカーとしても注目されています。 |
|
Elastase | 顆粒球エラスターゼ | イノテック・エラスターゼ | 子宮頸管部より採取した粘液中の顆粒球エラスターゼを 測定することにより、絨毛膜羊膜炎(CAM) 発症 以前に子宮頸管炎や膣炎の有無を知ることが できます。 CAMが関与している切迫早産の鑑別、 および抗菌的治療の必要性も含めた治療方針の 決定に有用です。 |
|
Mb | ミオグロビン | LASAY ミオグロビン オート | ミオグロビン(Mb)は、心筋細胞の崩壊により 大量に血液中に放出されるため心筋梗塞の 早期診断及び経過観察に有用です。 |